| 产品类型 | 普通显卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 总线接口类型 | PCI Express X16 | 挑错(30分) |
| 显示接口 | VGA接口,S端子(TV-out) | 挑错(20分) |
| HDMI接口 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示芯片系列 | GeForce 7100系列 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显示芯片 | GeForce 7100GS | 挑错(40分) |
| 核心代号 | NV44 | 挑错(20分) |
| 显示芯片制作工艺 | 0.11微米 | 挑错(20分) |
| 显示芯片位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 顶点着色单元 | 3 | 挑错(20分) |
| 渲染管线 | 4 | 挑错(20分) |
| 像素填充率 | 1400Mpixel/s | 挑错(20分) |
| 3D API | DirectX9.0c,OpenGL2.0 | 挑错(20分) |
| 显存位宽 | 64bit | 挑错(30分) |
| 显存时钟周期 | 2.8ns | 挑错(20分) |
| 显存容量 | 128MB | 挑错(40分) |
| 核心频率 | 350MHz | 挑错(30分) |
| 显存频率(MHz) | 667 | 挑错(30分) |
| 显存带宽(GB/s) | 5.33 | 挑错(30分) |
| 公版频率 | 核心:350MHz 显存:667MHz |
挑错(20分) |
| 显存类型 | DDR2 SDRAM | 挑错(30分) |
| 显存封装 | MicroBGA | 挑错(20分) |
| 最大分辨率 | 2048x1536 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| RAMDAC | 400MHz | 挑错(20分) |
| 其它性能 | Low Profile规格的窄板设计,支持Turbo cache2.0 | 挑错(10分) |
| 散热方式 | 散热片 | 挑错(10分) |